شاخص ایران: بورس سهام تهران: داده های تنظیم شده Tepix تنظیم شده در 178،763. 000 23Feb2009 = 10000 در نوامبر 2018 گزارش شده است. این تعداد از تعداد قبلی 192. 825. 000 23Feb2009 = 10000 برای اکتبر 2018 کاهش می یابد. ایران: سهام Tehran: Free Float تنظیم شدهداده های TEPIX ماهانه به روز می شوند ، با میانگین 71،134. 400 23FEB2009 = 10000 از فوریه 2009 تا نوامبر 2018 ، با 118 مشاهده. این داده ها به تمام مدت 208،159. 000 23Feb2009 = 10000 در سپتامبر 2018 و رکورد کم 1،169. 000 23Feb2009 = 10000 در ژوئیه 2009 رسیده است. شاخص ایران: بورس سهام تهران: داده های TEPIX تنظیم شده در CEIC وضعیت فعال باقی مانده و توسط گزارش می شودبورس اوراق بهادار تهران. داده ها تحت عنوان ایران پایگاه داده جهانی طبقه بندی می شوند - جدول IR. Z001: بورس سهام تهران: فهرست.
مشاهده شاخص ایران ایران: بورس اوراق بهادار تهران: Tepix رایگان تنظیم شده از فوریه 2009 تا آوریل 2018 در نمودار:
شاخص ایران ایران چیست: بورس سهام تهران: Tepix تنظیم شده رایگان در آوریل 2018؟
آخر | قبلی | حداقل | حداکثر | واحد | فرکانس | دامنه |
---|---|---|---|---|---|---|
99،443. 60 آوریل 2018 | 103،748. 00 مارس 2018 | 1،169. 00 ژوئیه 2009 | 105،387. 00 ژانویه 2018 | 23Feb2009 = 10000 | ماهانه | فوریه 2009 - آوریل 2018 |
شاخص های مرتبط برای شاخص ایران: بورس سهام تهران: Tepix تنظیم شده شناور رایگان
شاخص های مرتبط | آخر | فرکانس | دامنه |
---|---|---|---|
شاخص ایران: بورس سهام تهران: Tepix تنظیم شده رایگان شناور (23Feb2009 = 10000) | 99،443. 60 آوریل 2018 | ماهانه | فوریه 2009 - آوریل 2018 |
شاخص ایران: بورس سهام تهران: صنعتی (21mar1998 = 1393. 88) | 83،735. 80 آوریل 2018 | ماهانه | دسامبر 2006 - آوریل 2018 |
شاخص ایران: بورس سهام تهران: مالی (21mar1998 = 4114. 91) | 119،493. 00 مارس 2018 | ماهانه | دسامبر 2006 - مارس 2018 |
شاخص ایران: بورس سهام تهران: TSE 50 (21mar1990 = 100) | 3،949. 10 آوریل 2018 | ماهانه | دسامبر 2006 - آوریل 2018 |
شاخص ایران: بورس سهام تهران (TSE): کشاورزی (21mar1998 = 100) | 4،998. 20 آوریل 2018 | ماهانه | ژانویه 2003 - آوریل 2018 |
شاخص ایران: TSE: واسطه مالی: پولی (21mar1998 = 100) | 483. 40 آوریل 2018 | ماهانه | ژانویه 2005 - آوریل 2018 |
شاخص ایران: TSE: فلزات اساسی (21mar1998 = 100) | 57،003. 90 آوریل 2018 | ماهانه | سپتامبر 1997 - آوریل 2018 |
شاخص ایران: TSE: محصولات معدنی غیر فلزی: سیمان ، آهک و گچ (21mar1998 = 100) | 559. 90 آوریل 2018 | ماهانه | ژانویه 2005 - آوریل 2018 |
شاخص ایران: TSE: محصولات معدنی غیر فلزی: سرامیک و کاشی (21mar1998 = 100) | 1،771. 10 آوریل 2018 | ماهانه | ژانویه 2005 - آوریل 2018 |
شاخص ایران: TSE: مواد شیمیایی و محصولات: داروهای اختصاصی (21mar1998 = 100) | 5،898. 20 آوریل 2018 | ماهانه | ژانویه 2005 - آوریل 2018 |
شاخص ایران: TSE: مواد شیمیایی و محصولات: داروسازی (21mar1998 = 100) | 8،071. 30 آوریل 2018 | ماهانه | ژانویه 2005 - آوریل 2018 |
شاخص ایران: TSE: ذغال سنگ و معدن لیگنین (21mar1998 = 100) | 1،378. 10 آوریل 2018 | ماهانه | مارس 2004 - آوریل 2018 |
فهرست ایران: TSE: رایانه و فعالیت های مرتبط (21mar1998 = 100) | 13،681. 40 آوریل 2018 | ماهانه | آوریل 2003 - آوریل 2018 |
شاخص ایران: TSE: پیمانکاری صنعتی (21mar1998 = 100) | 919. 70 آوریل 2018 | ماهانه | آوریل 2001 - آوریل 2018 |
فهرست ایران: TSE: شرکت های هلدینگ متنوع (21mar1998 = 100) | 9،248. 40 آوریل 2018 | ماهانه | دسامبر 2004 - آوریل 2018 |
شاخص ایران: TSE: ماشین آلات الکتریکی و دستگاه (21mar1998 = 100) | 460،428. 00 آوریل 2018 | ماهانه | سپتامبر 1997 - آوریل 2018 |
شاخص ایران: TSE: محصولات فلزی ساختگی و تجهیزات منحصر به فرد (21mar1998 = 100) | 21،171. 20 آوریل 2018 | ماهانه | سپتامبر 1997 - آوریل 2018 |
شاخص ایران: TSE: مبلمان (21mar1998 = 100) | 272. 70 آوریل 2018 | ماهانه | آوریل 2001 - آوریل 2018 |
شاخص ایران: TSE: واسطه گری مالی: شرکت های سرمایه گذاری (21mar1998 = 100) | 1،895. 40 آوریل 2018 | ماهانه | ژانویه 2005 - آوریل 2018 |
شاخص ایران: TSE: حمل و نقل و ذخیره سازی (21mar1998 = 100) | 3،435. 80 آوریل 2018 | ماهانه | مارس 2004 - آوریل 2018 |
شاخص ایران: TSE: ماشین آلات و تجهیزات (21mar1998 = 100) | 15،894. 80 آوریل 2018 | ماهانه | سپتامبر 1997 - آوریل 2018 |
شاخص ایران: TSE: ابزارهای پزشکی ، دقت و نوری (21mar1998 = 100) | 10،244. 30 آوریل 2018 | ماهانه | فوریه 2003 - آوریل 2018 |
شاخص ایران: TSE: معدن سنگ معدن فلزی (21mar1998 = 100) | 21،057. 20 آوریل 2018 | ماهانه | آوریل 2001 - آوریل 2018 |
شاخص ایران: TSE: وسایل نقلیه موتوری و قطعات خودرو (21mar1998 = 100) | 14،422. 40 آوریل 2018 | ماهانه | سپتامبر 1997 - آوریل 2018 |
شاخص ایران: TSE: محصولات غذایی و نوشیدنی ها: Sugar Sugar (21mar1998 = 100) | 3،328. 50 آوریل 2018 | ماهانه | ژانویه 2005 - آوریل 2018 |
شاخص ایران: TSE: خدمات فنی و مهندسی (21mar1998 = 100) | 648. 30 آوریل 2018 | ماهانه | مه 2004 - آوریل 2018 |
فهرست ایران: TSE: واسطه مالی: لیزینگ (21mar1998 = 100) | 2،140. 80 آوریل 2018 | ماهانه | ژانویه 2005 - آوریل 2018 |
شاخص ایران: TSE: سایر معدن (21mar1998 = 100) | 10،465. 40 آوریل 2018 | ماهانه | سپتامبر 1997 - آوریل 2018 |
شاخص ایران: TSE: محصولات معدنی غیر فلزی: دیگران (21mar1998 = 100) | 2،032. 90 آوریل 2018 | ماهانه | ژانویه 2005 - آوریل 2018 |
شاخص ایران: TSE: سایر تجهیزات حمل و نقل (21mar1998 = 100) | 1،125. 20 آوریل 2018 | ماهانه | سپتامبر 1997 - آوریل 2018 |
فهرست ایران: TSE: کاغذ و محصولات (21mar1998 = 100) | 9،729. 30 آوریل 2018 | ماهانه | سپتامبر 1997 - آوریل 2018 |
فهرست ایران: TSE: انتشارات ، چاپ و تولید مثل رسانه (21mar1998 = 100) | 211،982. 00 آوریل 2018 | ماهانه | سپتامبر 1997 - آوریل 2018 |
شاخص ایران: TSE: رادیو، تلویزیون و تجهیزات ارتباطی (100=مارس 1998) | 1, 433. 10 آوریل 2018 | ماهانه | سپتامبر 1997 - آوریل 2018 |
شاخص ایران: TSE: املاک و ساخت و ساز (100=مارس 1998) | 584. 20 آوریل 2018 | ماهانه | دسامبر 2004 - آوریل 2018 |
شاخص ایران: TSE: فرآورده های نفتی پالایش شده و سوخت هسته ای (21 مارس 1998 = 100) | 356, 539. 00 آوریل 2018 | ماهانه | سپتامبر 1997 - آوریل 2018 |
شاخص ایران: TSE: محصولات لاستیک و پلاستیک (21 مارس 1998 = 100) | 16, 746. 20 آوریل 2018 | ماهانه | سپتامبر 1997 - آوریل 2018 |
شاخص ایران: TSE: مواد غذایی و آشامیدنی: شکر و محصولات (21 مارس 1998 = 100) | 9, 649. 00 آوریل 2018 | ماهانه | ژانویه 2005 - آوریل 2018 |
شاخص ایران: TSE: دباغی و پانسمان چرم (21 مارس 1998 = 100) | 1, 979. 50 آوریل 2018 | ماهانه | دسامبر 2004 - آوریل 2018 |
شاخص ایران: TSE: نساجی (21 مارس 1998 = 100) | 1, 245. 60 آوریل 2018 | ماهانه | سپتامبر 1997 - آوریل 2018 |
شاخص ایران: TSE: چوب و محصولات (21 مارس 1998 = 100) | 58, 608. 80 آوریل 2018 | ماهانه | سپتامبر 1997 - آوریل 2018 |
شاخص ایران: TSE: پست و مخابرات (21 مارس 1998 = 100) | 1, 102. 30 آوریل 2018 | ماهانه | آگوست 2008 - آوریل 2018 |
شاخص ایران: TSE: بیمه و تامین مالی بازنشستگی به استثنای تامین اجتماعی اجباری (100=مارس 1998) | 4, 225. 20 آوریل 2018 | ماهانه | اکتبر 2009 - آوریل 2018 |
شاخص ایران: TSE: استخراج نفت و گاز و خدمات مرتبط به استثنای نقشه برداری (21 مارس 1998 = 100) | 360. 10 آوریل 2018 | ماهانه | جولای 2009 - آوریل 2018 |
داده های اقتصادی کلان و خرد دقیقی که می توانید به آنها اعتماد کنید
کامل ترین مجموعه 6. 6 میلیون سری زمانی را که بیش از 200 اقتصاد، 20 صنعت و 18 بخش اقتصاد کلان را پوشش می دهد، کاوش کنید.
سریال ایران کی
خرید داده های انتخاب شده
حساب های ملی | آخر | فرکانس | دامنه |
---|---|---|---|
پیش بینی: تولید ناخالص داخلی PPP سرانه (PPP بین المللی $) | 21592. 908 2028 | سالانه | 1981 - 2028 |
پیش بینی: تولید ناخالص داخلی اسمی سرانه (USD) | 23, 511. 917 2028 | سالانه | 1981 - 2028 |
پیش بینی: رشد تولید ناخالص داخلی واقعی (%) | 2. 047 2028 | سالانه | 1981 - 2028 |
رشد کاهش دهنده تولید ناخالص داخلی (%) | 51. 5 مارس 2022 | سه ماه یکبار | ژوئن 1989 - مارس 2022 |
تولید ناخالص داخلی سرانه (USD) | 11, 556. 954 2021 | سالانه | 1960 - 2021 |
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص (میلیون دلار آمریکا) | 141, 470. 831 مارس 2022 | سه ماه یکبار | ژوئن 1988 - مارس 2022 |
تولید ناخالص ملی (GNP) (میلیون دلار آمریکا) | 833, 301. 436 2020 | سالانه | 1959 - 2020 |
نرخ پس انداز ناخالص (%) | 36. 8 مارس 2022 | سه ماه یکبار | ژوئن 1988 - مارس 2022 |
سرمایه گذاری: % از تولید ناخالص داخلی (%) | 32. 9 مارس 2022 | سه ماه یکبار | ژوئن 1988 - مارس 2022 |
تولید ناخالص داخلی اسمی (میلیون دلار آمریکا) | 429, 426. 7 مارس 2022 | سه ماه یکبار | ژوئن 1988 - مارس 2022 |
رشد اسمی تولید ناخالص داخلی (%) | 59. 102 مارس 2022 | سه ماه یکبار | ژوئن 1989 - مارس 2022 |
هزینه مصرف خصوصی (میلیون دلار آمریکا) | 193, 902. 307 مارس 2022 | سه ماه یکبار | ژوئن 1988 - مارس 2022 |
مصرف خصوصی: % از تولید ناخالص داخلی (%) | 45. 2 مارس 2022 | سه ماه یکبار | ژوئن 1988 - مارس 2022 |
هزینه مصرف عمومی (میلیون دلار آمریکا) | 77282. 354 مارس 2022 | سه ماه یکبار | ژوئن 1988 - مارس 2022 |
مصرف عمومی: % از تولید ناخالص داخلی (%) | 18. 0 مارس 2022 | سه ماه یکبار | ژوئن 1988 - مارس 2022 |
رشد تولید ناخالص داخلی واقعی (%) | 5. 0 مارس 2022 | سه ماه یکبار | ژوئن 1989 - مارس 2022 |
کل تجارت کالاها و خدمات: % از تولید ناخالص داخلی اسمی (%) | 44. 699 2020 | سالانه | 1959 - 2020 |
تولید | آخر | فرکانس | دامنه |
---|---|---|---|
تولید طلا (کیلوگرم) | 7, 600, 000 2020 | سالانه | 1990 - 2020 |
رشد شاخص تولید صنعتی (%) | 12. 7 مارس 2017 | ماهانه | ژانویه 1958 - مارس 2017 |
تولید مواد معدنی (متریک تن) | 409, 474, 050, 000 2020 | سالانه | 2009 - 2020 |
تولید وسایل نقلیه موتوری (واحد) | 894, 298, 000 2021 | سالانه | 1999 - 2021 |
تولید نقره (متریک تن) | 50. 000 2020 | سالانه | 1990 - 2020 |
دولت و مالیه عمومی | آخر | فرکانس | دامنه |
---|---|---|---|
پیش بینی: مخارج دولت (میلیارد IRR) | 60, 979, 884. 608 2028 | سالانه | 1991 - 2028 |
پیش بینی: بدهی خالص دولت (میلیارد IRR) | 136, 419, 748. 839 2028 | سالانه | 1997 - 2028 |
پیش بینی: درآمد دولت ( میلیارد IRR) | 33, 205, 756. 197 2028 | سالانه | 1991 - 2028 |
درآمد مالیاتی (میلیون دلار آمریکا) | 38, 295. 238 2019 | سالانه | 1996 - 2019 |
بدهی دولت: % از تولید ناخالص داخلی (%) | 8. 8 مارس 2022 | سه ماه یکبار | مارس 1998 - مارس 2022 |
تراز مالی تلفیقی (میلیون دلار آمریکا) | -13, 054. 478 مارس 2020 | سه ماه یکبار | ژوئن 2005 - مارس 2020 |
درآمد مالیاتی: % از تولید ناخالص داخلی (%) | 5. 9 2019 | سالانه | 1996 - 2019 |
تراز مالی تلفیقی: % از تولید ناخالص داخلی (%) | -4. 8 مارس 2019 | سه ماه یکبار | مارس 2006 - مارس 2019 |
جمعیت شناسی و بازار کار | آخر | فرکانس | دامنه |
---|---|---|---|
پیش بینی: جمعیت (نفر mn) | 90. 061 2027 | سالانه | 1980 - 2027 |
پیش بینی: نرخ بیکاری (%) | 9. 998 2027 | سالانه | 1990 - 2027 |
نرخ مشارکت نیروی کار (%) | 40. 9 ژوئن 2022 | سه ماه یکبار | ژوئن 2018 - ژوئن 2022 |
رشد بهره وری نیروی کار (%) | 1. 96 2021 | سالانه | 1992 - 2021 |
جمعیت (نفر mn) | 84. 0 2021 | سالانه | 1950 - 2021 |
نرخ بیکاری (٪) | 8. 90 دسامبر 2021 | سه ماه یکبار | ژوئن 2001 - دسامبر 2021 |
بررسی تجارت داخلی و خانوار | آخر | فرکانس | دامنه |
---|---|---|---|
فروش وسایل نقلیه موتوری: خودروهای تجاری (واحد) | 36, 487, 000 دسامبر 2019 | نیمه سالانه | دسامبر 2005 - دسامبر 2019 |
فروش وسایل نقلیه موتوری: خودروهای سواری (واحد) | 619, 028, 000 دسامبر 2019 | نیمه سالانه | دسامبر 2005 - دسامبر 2019 |
فروش وسایل نقلیه موتوری (واحد) | 655, 515 2019 | سالانه | 2005 - 2019 |
رشد فروش وسایل نقلیه موتوری (%) | -31. 7 2019 | سالانه | 2006 - 2019 |
شاخص های بیشتر برای ایران
شاخص ها | آخر | فرکانس | دامنه |
---|---|---|---|
درآمدهای مصوب ایران: دولت مرکزی (میلیارد IRR) | 1, 573, 797, 700 2017 | سالانه | 2003 - 2017 |
درآمدهای مصوب ایران: دولت مرکزی: مالیات (میلیارد IRR) | 1, 038, 280, 700 2017 | سالانه | 2003 - 2017 |
درآمدهای تأیید شده ایران: دولت مرکزی: کمکهای اجتماعی (IRR BN) | 0. 000 2017 | سالانه | 2003 - 2017 |
درآمدهای تأیید شده ایران: دولت مرکزی: کمک های مالی (IRR BN) | 0. 000 2017 | سالانه | 2003 - 2017 |
درآمدهای مصوب ایران: دولت مرکزی: املاک دولت (IRR BN) | 238،894. 600 2017 | سالانه | 2003 - 2017 |
درآمدهای مصوب ایران: دولت مرکزی: فروش کالاها و خدمات (IRR BN) | 76،795. 200 2017 | سالانه | 2003 - 2017 |
درآمدهای تأیید شده ایران: دولت مرکزی: مجازات ها و ضررها (IRR BN) | 84،627. 600 2017 | سالانه | 2003 - 2017 |
درآمدهای تأیید شده ایران: دولت مرکزی: متفرقه (IRR BN) | 135،199. 500 2017 | سالانه | 2003 - 2017 |
هزینه های تأیید شده ایران: دولت مرکزی (IRR BN) | 2،137،628. 200 2017 | سالانه | 2003 - 2017 |
هزینه های تأیید شده ایران: دولت مرکزی: جبران خسارت کارمندان (IRR BN) | 811،990. 200 2017 | سالانه | 2003 - 2017 |
هزینه های تأیید شده ایران: دولت مرکزی: استفاده از کالاها و خدمات (IRR BN) | 332،926. 400 2017 | سالانه | 2003 - 2017 |
هزینه های تأیید شده ایران: دولت مرکزی: خواص و دارایی (IRR BN) | 12،126. 000 2017 | سالانه | 2003 - 2017 |
هزینه های تأیید شده ایران: دولت مرکزی: یارانه ها (IRR BN) | 165،567. 800 2017 | سالانه | 2003 - 2017 |
هزینه های تأیید شده ایران: دولت مرکزی: کمک های مالی (IRR BN) | 57،313. 100 2017 | سالانه | 2003 - 2017 |
هزینه های تأیید شده ایران: دولت مرکزی: کمک های اجتماعی (IRR BN) | 679،674. 800 2017 | سالانه | 2003 - 2017 |
هزینه های تأیید شده ایران: دولت مرکزی: دیگران (IRR BN) | 78،029. 500 2017 | سالانه | 2003 - 2017 |
شاخص ایران: بورس سهام تهران: صنعتی (21mar1998 = 1393. 88) | 83،735. 80 آوریل 2018 | ماهانه | دسامبر 2006 - آوریل 2018 |
شاخص ایران: بورس سهام تهران: مالی (21mar1998 = 4114. 91) | 119،493. 00 مارس 2018 | ماهانه | دسامبر 2006 - مارس 2018 |
شاخص ایران: بورس سهام تهران: TSE 50 (21mar1990 = 100) | 3،949. 10 آوریل 2018 | ماهانه | دسامبر 2006 - آوریل 2018 |
شاخص ایران: بورس سهام تهران (TSE): کشاورزی (21mar1998 = 100) | 4،998. 20 آوریل 2018 | ماهانه | ژانویه 2003 - آوریل 2018 |
شاخص ایران: TSE: واسطه مالی: پولی (21mar1998 = 100) | 483. 40 آوریل 2018 | ماهانه | ژانویه 2005 - آوریل 2018 |
شاخص ایران: TSE: فلزات اساسی (21mar1998 = 100) | 57،003. 90 آوریل 2018 | ماهانه | سپتامبر 1997 - آوریل 2018 |
شاخص ایران: TSE: محصولات معدنی غیر فلزی: سیمان ، آهک و گچ (21mar1998 = 100) | 559. 90 آوریل 2018 | ماهانه | ژانویه 2005 - آوریل 2018 |
شاخص ایران: TSE: محصولات معدنی غیر فلزی: سرامیک و کاشی (21mar1998 = 100) | 1،771. 10 آوریل 2018 | ماهانه | ژانویه 2005 - آوریل 2018 |
شاخص ایران: TSE: مواد شیمیایی و محصولات: داروهای اختصاصی (21mar1998 = 100) | 5،898. 20 آوریل 2018 | ماهانه | ژانویه 2005 - آوریل 2018 |
شاخص ایران: TSE: مواد شیمیایی و محصولات: داروسازی (21mar1998 = 100) | 8،071. 30 آوریل 2018 | ماهانه | ژانویه 2005 - آوریل 2018 |
شاخص ایران: TSE: ذغال سنگ و معدن لیگنین (21mar1998 = 100) | 1،378. 10 آوریل 2018 | ماهانه | مارس 2004 - آوریل 2018 |
فهرست ایران: TSE: رایانه و فعالیت های مرتبط (21mar1998 = 100) | 13،681. 40 آوریل 2018 | ماهانه | آوریل 2003 - آوریل 2018 |
شاخص ایران: TSE: پیمانکاری صنعتی (21mar1998 = 100) | 919. 70 آوریل 2018 | ماهانه | آوریل 2001 - آوریل 2018 |
فهرست ایران: TSE: شرکت های هلدینگ متنوع (21mar1998 = 100) | 9،248. 40 آوریل 2018 | ماهانه | دسامبر 2004 - آوریل 2018 |
شاخص ایران: TSE: ماشین آلات الکتریکی و دستگاه (21mar1998 = 100) | 460،428. 00 آوریل 2018 | ماهانه | سپتامبر 1997 - آوریل 2018 |
شاخص ایران: TSE: محصولات فلزی ساختگی و تجهیزات منحصر به فرد (21mar1998 = 100) | 21،171. 20 آوریل 2018 | ماهانه | سپتامبر 1997 - آوریل 2018 |
شاخص ایران: TSE: مبلمان (21mar1998 = 100) | 272. 70 آوریل 2018 | ماهانه | آوریل 2001 - آوریل 2018 |
شاخص ایران: TSE: واسطه گری مالی: شرکت های سرمایه گذاری (21mar1998 = 100) | 1،895. 40 آوریل 2018 | ماهانه | ژانویه 2005 - آوریل 2018 |
شاخص ایران: TSE: حمل و نقل و ذخیره سازی (21mar1998 = 100) | 3،435. 80 آوریل 2018 | ماهانه | مارس 2004 - آوریل 2018 |
شاخص ایران: TSE: ماشین آلات و تجهیزات (21mar1998 = 100) | 15،894. 80 آوریل 2018 | ماهانه | سپتامبر 1997 - آوریل 2018 |
شاخص ایران: TSE: ابزارهای پزشکی ، دقت و نوری (21mar1998 = 100) | 10،244. 30 آوریل 2018 | ماهانه | فوریه 2003 - آوریل 2018 |
شاخص ایران: TSE: معدن سنگ معدن فلزی (21mar1998 = 100) | 21،057. 20 آوریل 2018 | ماهانه | آوریل 2001 - آوریل 2018 |
شاخص ایران: TSE: وسایل نقلیه موتوری و قطعات خودرو (21mar1998 = 100) | 14،422. 40 آوریل 2018 | ماهانه | سپتامبر 1997 - آوریل 2018 |
شاخص ایران: TSE: محصولات غذایی و نوشیدنی ها: Sugar Sugar (21mar1998 = 100) | 3،328. 50 آوریل 2018 | ماهانه | ژانویه 2005 - آوریل 2018 |
شاخص ایران: TSE: خدمات فنی و مهندسی (21mar1998 = 100) | 648. 30 آوریل 2018 | ماهانه | مه 2004 - آوریل 2018 |
فهرست ایران: TSE: واسطه مالی: لیزینگ (21mar1998 = 100) | 2،140. 80 آوریل 2018 | ماهانه | ژانویه 2005 - آوریل 2018 |
شاخص ایران: TSE: سایر معدن (21mar1998 = 100) | 10،465. 40 آوریل 2018 | ماهانه | سپتامبر 1997 - آوریل 2018 |
شاخص ایران: TSE: محصولات معدنی غیر فلزی: دیگران (21mar1998 = 100) | 2،032. 90 آوریل 2018 | ماهانه | ژانویه 2005 - آوریل 2018 |
شاخص ایران: TSE: سایر تجهیزات حمل و نقل (21mar1998 = 100) | 1،125. 20 آوریل 2018 | ماهانه | سپتامبر 1997 - آوریل 2018 |
فهرست ایران: TSE: کاغذ و محصولات (21mar1998 = 100) | 9،729. 30 آوریل 2018 | ماهانه | سپتامبر 1997 - آوریل 2018 |
فهرست ایران: TSE: انتشارات ، چاپ و تولید مثل رسانه (21mar1998 = 100) | 211،982. 00 آوریل 2018 | ماهانه | سپتامبر 1997 - آوریل 2018 |
شاخص ایران: TSE: رادیو، تلویزیون و تجهیزات ارتباطی (100=مارس 1998) | 1, 433. 10 آوریل 2018 | ماهانه | سپتامبر 1997 - آوریل 2018 |
شاخص ایران: TSE: املاک و ساخت و ساز (100=مارس 1998) | 584. 20 آوریل 2018 | ماهانه | دسامبر 2004 - آوریل 2018 |
شاخص ایران: TSE: فرآورده های نفتی پالایش شده و سوخت هسته ای (21 مارس 1998 = 100) | 356, 539. 00 آوریل 2018 | ماهانه | سپتامبر 1997 - آوریل 2018 |
شاخص ایران: TSE: محصولات لاستیک و پلاستیک (21 مارس 1998 = 100) | 16, 746. 20 آوریل 2018 | ماهانه | سپتامبر 1997 - آوریل 2018 |
شاخص ایران: TSE: مواد غذایی و آشامیدنی: شکر و محصولات (21 مارس 1998 = 100) | 9, 649. 00 آوریل 2018 | ماهانه | ژانویه 2005 - آوریل 2018 |
شاخص ایران: TSE: دباغی و پانسمان چرم (21 مارس 1998 = 100) | 1, 979. 50 آوریل 2018 | ماهانه | دسامبر 2004 - آوریل 2018 |
شاخص ایران: TSE: نساجی (21 مارس 1998 = 100) | 1, 245. 60 آوریل 2018 | ماهانه | سپتامبر 1997 - آوریل 2018 |
شاخص ایران: TSE: چوب و محصولات (21 مارس 1998 = 100) | 58, 608. 80 آوریل 2018 | ماهانه | سپتامبر 1997 - آوریل 2018 |
Iran IR: صادرات: FOB: اقتصاد پیشرفته: پرتغال (MN USD) | 3. 69 2017 | سالانه | 1948 - 2017 |
Iran IR: صادرات: FOB: اقتصاد پیشرفته: اسپانیا (MN USD) | 1،639. 66 2017 | سالانه | 1948 - 2017 |
Iran IR: صادرات: FOB: اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه: اروپا: نوظهور و D. (MN USD) | 7،068. 08 2017 | سالانه | 1948 - 2017 |
Iran IR: صادرات: FOB: اقتصاد پیشرفته: استرالیا (MN USD) | 33. 93 2017 | سالانه | 1948 - 2017 |
Iran IR: صادرات: FOB: اقتصاد پیشرفته: نیوزیلند (MN USD) | 4. 47 2017 | سالانه | 1948 - 2017 |
Iran IR: صادرات: FOB: اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه: کشورهای جنوب صحرای آفریقا: بنابراین.(USD MN) | 20. 17 2017 | سالانه | 1948 - 2017 |
Iran IR: صادرات: FOB: اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه: نیمکره غربی: AR.(USD MN) | 4. 07 2017 | سالانه | 1948 - 2017 |
Iran IR: صادرات: FOB: اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه: نیمکره غربی: بو.(USD MN) | 0. 34 2017 | سالانه | 1948 - 2017 |
Iran IR: صادرات: FOB: اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه: نیمکره غربی: Br.(USD MN) | 40. 86 2017 | سالانه | 1948 - 2017 |
Iran IR: صادرات: FOB: اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه: نیمکره غربی: Ch.(USD MN) | 0. 77 2017 | سالانه | 1948 - 2017 |
Iran IR: صادرات: FOB: اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه: نیمکره غربی: شرکت (MN USD) | 0. 72 2017 | سالانه | 1948 - 2017 |
Iran IR: صادرات: FOB: اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه: نیمکره غربی: شرکت (MN USD) | 0. 02 2017 | سالانه | 1948 - 2017 |
Iran IR: صادرات: FOB: اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه: نیمکره غربی: Do.(USD MN) | 0. 24 2017 | سالانه | 1948 - 2017 |
Iran IR: صادرات: FOB: اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه: نیمکره غربی: EC.(USD MN) | 0. 02 2017 | سالانه | 1948 - 2017 |
Iran IR: صادرات: FOB: اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه: نیمکره غربی: ال.(USD MN) | 0. 12 2017 | سالانه | 1948 - 2017 |
Iran IR: صادرات: FOB: اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه: نیمکره غربی: GU.(USD MN) | 0. 11 2017 | سالانه | 1948 - 2017 |
Iran IR: صادرات: FOB: اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه: نیمکره غربی: هو.(USD MN) | 0. 02 2016 | سالانه | 1948 - 2017 |
ایران آی آر: صادرات: فوب: اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه: نیمکره غربی: من.(میلیون دلار آمریکا) | 89. 75 2017 | سالانه | 1948 - 2017 |
ایران آی آر: صادرات: فوب: اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه: نیمکره غربی: نیکل.(میلیون دلار آمریکا) | 0. 04 2015 | سالانه | 1948 - 2017 |
ایران آی آر: صادرات: فوب: اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه: نیمکره غربی: پا. (میلیون دلار آمریکا) | 0. 48 2013 | سالانه | 1948 - 2013 |
ایران آی آر: صادرات: فوب: اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه: نیمکره غربی: پا. (میلیون دلار آمریکا) | 0. 03 2017 | سالانه | 2000 - 2017 |
ایران آی آر: صادرات: فوب: اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه: نیمکره غربی: پ.(میلیون دلار آمریکا) | 10. 87 2017 | سالانه | 1968 - 2017 |
ایران آی آر: صادرات: فوب: اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه: نیمکره غربی: اور.(میلیون دلار آمریکا) | 5. 97 2017 | سالانه | 1948 - 2017 |
گزینه های قیمت گذاری ما را بررسی کنید. | کامل ترین مجموعه 6. 6 میلیون سری زمانی را که بیش از 200 اقتصاد، 20 صنعت و 18 بخش اقتصاد کلان را پوشش می دهد، کاوش کنید. | سالانه | 1948 - 2017 |
CEIC نامحدود | دسترسی کامل و نامحدود به داده های CEIC برای چندین کاربر. مناسب برای استفاده سازمانیاز طریق اشتراک سالانه یک یا چند پایگاه داده جهانی و ممتاز CEIC در دسترس است. | سالانه | 1948 - 2017 |
سالانه | 1948 - 2017 | ||
